Afin d'éviter toute complication, nous avons réunis tous les éléments susceptibles de vous être utile lors du choix de la taille à prendre.
Découvrez notre guide de survie des tailles pour vous en sortir dans la terrible jungle que représente l'achat en ligne.
PS : Notez qu'une marge acceptable de +/- 2 cm est à prendre en compte sur les mesures indiquées.
PS2 : Certains fabricants impriment leurs modèles sur des t-shirts de marque puis coupent l'étiquette pour imprimer dans les cols des informations génériques, nous mettant dans l'impossibilité de déterminer précisément les mesures du modèle. Dans ce cas référez vous à la partie "Generic".
Les modèles "Femme"
Generic (en cm) | |||||
Women Tee | S | M | L | XL | XXL |
Largeur de torse | 40,5 | 43 | 45,5 | 49,5 | 51,5 |
Longueur totale | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
Guildan (en cm) | |||||
Softsyle Ladies 153 g/m² | S | M | L | XL | XXL |
Largeur de torse | 43 | 46 | 49,5 | 52 | 59 |
Longueur totale | 63 | 66 | 68,5 | 70,5 | 71 |
Heavy Cotton Ladies 180 g/m² | S | M | L | XL | XXL |
Largeur de torse | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 |
Longueur totale | 65 | 66 | 68,5 | 71 | 72,5 |
Fruit Of The Loom (en cm) | |||||
Lady Fit Sofspun 165g/m² | S | M | L | XL | XXL |
Largeur de torse | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 |
Longueur totale | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
Lady Fit Valueweight 165g/m² | S | M | L | XL | XXL |
Largeur de torse | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 |
Longueur totale | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Les modèles "Homme" ou "Unisexe"
Generic (en cm) | |||||
Unisex Tee | S | M | L | XL | XXL |
Largeur de torse | 47 | 49,5 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Longueur totale | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 |
Unisex Hood | S | M | L | XL | XXL |
Largeur de torse | 53 | 56 | 61 | 64 | 66 |
Longueur totale | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Guildan (en cm) | |||||
Softsyle Adult 153 g/m² | S | M | L | XL | XXL |
Largeur de torse | 46 | 51 | 56 | 61 | 56 |
Longueur totale | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Heavy Cotton Adult 180 g/m² | S | M | L | XL | XXL |
Largeur de torse | 46 | 51 | 56 | 61 | 56 |
Longueur totale | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
B&C (en cm) | |||||
Inspire E150 145 g/m² | S | M | L | XL | XXL |
Largeur de torse | 46 | 51 | 56 | 61 | 56 |
Longueur totale | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Les modèles "Enfant"
Generic (en cm) | |||||
Kid Tee-Shirt | 3-4 ans | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans |
Largeur de torse | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 |
Longueur totale | 44,5 | 48 | 51 | 53,5 | 58,5 |
Fruit Of The Loom (en cm) | |||||
Kids Sofspun | 3-4 ans | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans |
Largeur de torse | 36 | 38 | 40,5 | 43 | 46 |
Longueur totale | 44 | 47 | 52 | 57 | 62 |
Hanes (en cm) | |||||
Essential-T Youth | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 12-13 ans |
Largeur de torse | 33 | 38 | 43 | 46 | 51 |
Longueur totale | 48 | 52 | 58,5 | 63,5 | 68,5 |
Vous noterez que nous n'indiquons pas pour le moment les mesures des modèles type "Body Bébé". Nous y travaillons. En attendant nous continuons de vous conseiller de prendre toujours une à deux tailles au dessus de la taille de l'enfant pour vous assurez que le modèle lui ira un jour.